
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 6725 | 5386 | 2242 | 320 | 500 | 583351 | 640 | 4484 | 10773 | 13450 |
| Sie 2010 | 6443 | 5431 | 3307 | 259 | 3578 | 12239886 | 8045 | 102529 | 168385 | 199737 |
| Lip 2010 | 6963 | 5864 | 3667 | 334 | 3596 | 24431218 | 10367 | 113690 | 181795 | 215864 |
| Cze 2010 | 6847 | 5778 | 3305 | 369 | 4080 | 8763990 | 11078 | 99159 | 173360 | 205418 |
| Maj 2010 | 8621 | 7247 | 3992 | 403 | 4685 | 93645372 | 12521 | 123780 | 224675 | 267258 |
| Kwi 2010 | 6104 | 5136 | 3044 | 398 | 4155 | 6152520 | 11952 | 91331 | 154091 | 183120 |
| Mar 2010 | 6512 | 5405 | 2984 | 420 | 5266 | 8201316 | 13038 | 92526 | 167577 | 201882 |
| Lut 2010 | 5604 | 4651 | 2212 | 413 | 4830 | 5338450 | 11574 | 61948 | 130243 | 156936 |
| Sty 2010 | 5176 | 4258 | 1943 | 382 | 5133 | 3867424 | 11859 | 60246 | 132006 | 160467 |
| Gru 2009 | 4535 | 3774 | 1769 | 320 | 4210 | 5390657 | 9926 | 54859 | 117016 | 140605 |
| Lis 2009 | 4142 | 3427 | 1592 | 325 | 4525 | 4368261 | 9757 | 47786 | 102833 | 124287 |
| Paź 2009 | 5385 | 4439 | 2402 | 403 | 4329 | 5146060 | 12507 | 74475 | 137625 | 166954 |
| Suma | 178128505 | 123264 | 926813 | 1700379 | 2035978 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |