
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 6949 | 5847 | 3174 | 452 | 3516 | 3623953 | 8153 | 57133 | 105246 | 125089 |
| Lut 2010 | 5604 | 4651 | 2212 | 413 | 4830 | 5338450 | 11574 | 61948 | 130243 | 156936 |
| Sty 2010 | 5176 | 4258 | 1943 | 382 | 5133 | 3867424 | 11859 | 60246 | 132006 | 160467 |
| Gru 2009 | 4535 | 3774 | 1769 | 320 | 4210 | 5390657 | 9926 | 54859 | 117016 | 140605 |
| Lis 2009 | 4142 | 3427 | 1592 | 325 | 4525 | 4368261 | 9757 | 47786 | 102833 | 124287 |
| Paź 2009 | 5385 | 4439 | 2402 | 403 | 4329 | 5146060 | 12507 | 74475 | 137625 | 166954 |
| Wrz 2009 | 4545 | 3552 | 1879 | 338 | 4015 | 4334191 | 10169 | 56380 | 106565 | 136375 |
| Sie 2009 | 3842 | 3288 | 1842 | 351 | 3936 | 3257213 | 10899 | 57112 | 101955 | 119129 |
| Lip 2009 | 3777 | 3020 | 1637 | 296 | 4191 | 3511946 | 9205 | 50770 | 93649 | 117099 |
| Cze 2009 | 5505 | 4463 | 2488 | 316 | 5115 | 5263700 | 9487 | 74647 | 133892 | 165175 |
| Maj 2009 | 5118 | 4074 | 2077 | 320 | 5637 | 4001533 | 9947 | 64406 | 126313 | 158667 |
| Kwi 2009 | 5668 | 4231 | 2203 | 309 | 5535 | 4687161 | 9281 | 66113 | 126959 | 170050 |
| Suma | 52790549 | 122764 | 725875 | 1414302 | 1740833 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |