
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2012 | 5868 | 4930 | 2080 | 314 | 4802 | 3822387 | 8481 | 56165 | 133128 | 158461 |
| Gru 2011 | 4089 | 3511 | 1452 | 283 | 3954 | 3820469 | 8784 | 45029 | 108861 | 126766 |
| Lis 2011 | 4985 | 4415 | 1984 | 335 | 4532 | 4317041 | 10075 | 59525 | 132468 | 149551 |
| Paź 2011 | 6313 | 5586 | 2867 | 296 | 4838 | 6017292 | 9195 | 88883 | 173194 | 195711 |
| Wrz 2011 | 6507 | 5761 | 2709 | 271 | 4686 | 6527404 | 8139 | 81278 | 172853 | 195226 |
| Sie 2011 | 6703 | 5894 | 2989 | 413 | 4900 | 9195146 | 12821 | 92672 | 182723 | 207808 |
| Lip 2011 | 6085 | 5391 | 2841 | 395 | 4217 | 8287972 | 12266 | 88071 | 167148 | 188656 |
| Cze 2011 | 6532 | 5681 | 3261 | 324 | 4459 | 5419704 | 9725 | 97853 | 170448 | 195963 |
| Maj 2011 | 6289 | 5265 | 2525 | 283 | 4918 | 6021936 | 8797 | 78278 | 163225 | 194975 |
| Kwi 2011 | 5776 | 4905 | 2396 | 256 | 4318 | 4733531 | 7700 | 71906 | 147172 | 173290 |
| Mar 2011 | 6881 | 5831 | 2943 | 308 | 4930 | 5885047 | 9553 | 91242 | 180762 | 213321 |
| Lut 2011 | 7044 | 5976 | 2867 | 310 | 4588 | 6692756 | 8701 | 80302 | 167344 | 197236 |
| Suma | 70740685 | 114237 | 931204 | 1899326 | 2196964 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |